(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,创识科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。创识科技当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月24日至08月25日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | |||
| 2 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | |||
| 3 | 金元证券徐州北京南路营业部 | |||
| 4 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | |||
| 5 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 0 | ||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
| 2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | ||
| 3 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | ||
| 4 | 华安证券上海分公司 | 0 | - | |
| 5 | 华泰证券上海武定路营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | |||
| 2 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | |||
| 3 | 金元证券徐州北京南路营业部 | |||
| 4 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | |||
| 5 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 0 | ||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
| 2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | ||
| 3 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | ||
| 4 | 华安证券上海分公司 | 0 | - | |
| 5 | 华泰证券上海武定路营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | |||
| 2 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | |||
| 3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | |||
| 4 | 金元证券徐州北京南路营业部 | |||
| 5 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | ||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
| 2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | |||
| 3 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | ||
| 4 | 长江证券上海临港新片区营业部 | - | ||
| 5 | 华安证券上海分公司 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 中公卫浴网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com